Download
Weitere Informationen, Verordnungen, Bildungspläne etc. finden Sie im Menupunkt Dokumente links.
Lektionen Drucktechnologin/Drucktechnologe EFZ, Fachrichtung Bogen- und Rollendruck (ab Lehrbeginn 2009)
| Fächertafel | Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Berufskunde | BK | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Wochenlektionen | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lektionen Drucktechnologin/Drucktechnologe EFZ, Fachrichtung Siebdruck (ab Lehrbeginn 2009)
| Fächertafel | Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Berufskunde | BK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Wochenlektionen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lektionen Drucktechnologin EFZ und Drucktechnologe EFZ, Fachbereich Reprografie (ab Lehrbeginn 2009)
| Fächertafel | Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Berufskunde | BK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Wochenlektionen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lektionen Reprograf/Reprografin (bis Lehrbeginn 2008)
| Fächertafel | Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Berufskunde | BK | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Naturlehre | NL | 2 | 2 | 2 | |||
| Visuelle Kommunikation | VK | 2 | |||||
| Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Wochenlektionen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lektionen Flexodrucker/Flexodruckerin (bis Lehrbeginn 2008)
| Fächertafel | Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Berufskunde | BK | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Naturlehre | NL | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Wochenlektionen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lektionen Siebdrucker/Siebdruckerin (bis Lehrbeginn 2008)
| Fächertafel | Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Berufskunde | BK | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Naturlehre | NL | 1 | 1 | 1 | |||
| Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Wochenlektionen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lektionen Printmedienverarbeiter/Printmedienverarbeiterin EFZ - Fachrichtungen Buchbinderei und Bindetechnologie
| Fächertafel | Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Berufskunde | BK | 13 | 13 | 4 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Naturlehre | NL | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Wochenlektionen | 18 | 18 | 9 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lektionen Printmedienverarbeiter/Printmedienverarbeiterin EFZ - Fachrichtungen Druckausrüstung
| Fächertafel | Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Berufskunde | BK | 13 | 13 | 11 | 4 | 5 | 5 |
| Naturlehre | NL | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Wochenlektionen | 18 | 18 | 16 | 9 | 8 | 8 |

