Download
Fotograf/Fotografin
Fotofachfrau/Fotofachmann
- Verordnung über die berufl. Grundbildung
- Bildungsplan Teil A
- Bildungsplan Teil B
- Bildungsplan Teil C
- Bildungsplan Teil D
- Schulinterner Bildungsplan
Stundentafel Fotograf/Fotografin
| Semester (Wochenlektionen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Berufskunde | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Chemie | 2 | 2 | ||||||
| Optik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fachfotografie/Digital Imaging | 4 | 4 | ||||||
| Farbfotografie | 4 | 4 | ||||||
| Bildgestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Kunst & Kultur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tonbild und Film (*Blockkurse je Mo bis Fr) | 2* | 2* | ||||||
| Gesellschaft | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprache und Kommunikation | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Total | 14 | 14 | 8 | 8 | 15 | 15 | 7 | 7 |
Stundentafel Fotofachmann/Fotofachfrau - Fachrichtung Fotografie
| Semester (Wochenlektionen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Fotografische Grundlagen | FOGL | 2 | |||||
| Chemische Fotografie | CHFO | 2 | 2 | ||||
| Verkaufs- und Warenkunde | VWK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Informatik Grundlagen | IGL | 2 | |||||
| Elektronische Fotografie | EFO | 2 | 2 | ||||
| Berufskunde | BK | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Aufnahmetechnik | AT | 2 | 2 | ||||
| Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Total | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Stundentafel Fotofachmann/Fotofachfrau - Fachrichtung Finishing
| Semester (Wochenlektionen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Fotografische Grundlagen | FOGL | 2 | |||||
| Chemische Fotografie | CHFO | 2 | 2 | ||||
| Verkaufs- und Warenkunde | VWK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Informatik Grundlagen | IGL | 2 | |||||
| Elektronische Fotografie | EFO | 2 | 2 | 2 | |||
| Berufskunde | BK | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Total | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Stundentafel Fotograf/Fotografin - Fachrichtung Beratung und Verkauf
| Semester (Wochenlektionen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Fotografische Grundlagen | FOGL | 2 | |||||
| Chemische Fotografie | CHFO | 2 | 2 | ||||
| Verkaufs- und Warenkunde | VWK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Informatik Grundlagen | IGL | 2 | |||||
| Informatik | INF | 2 | |||||
| Elektronische Fotografie | EFO | 2 | 2 | ||||
| Berufskunde | BK | 2 | 2 | ||||
| Administrative Arbeiten | ADA | 1 | 2 | ||||
| Multimedia | MM | 1 | |||||
| Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Total | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

