Stundentafel Maler/Malerin
| Semester (20 Lektionen/Semester) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Berufskunde | BK | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Farbe und Form | FF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fachrechnen | FR | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Total | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Stundentafel Malereiarbeiter/Malereiarbeiterin (Anlehrunterricht)
| Semester (20 Lektionen/Semester) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Berufskunde | BK | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschäftskunde | GK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deutsch | D | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Staats- und Wirtschaftskunde | SWK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rechnen | REC | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 7 | 7 | 7 | 7 |

