Stundentafel Polygraf/Polygrafin mit GVK (bis Lehrbeginn 2006)
| Semester (20 Lektionen/Sem.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Grundlagenkenntnisse | GL | 13 | 13 | ||||||
| Informatik, Technik | IT | 11 | 11 | 2 | |||||
| Projekte | PRO | 2 | 2 | ||||||
| Berufskunde | BK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Sprachen | SP | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gesellschaft | GES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Turnen und Sport | TS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wochenlektionen | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 |
Stundentafel Polygraf/Polygrafin mit GVK (ab Lehrbeginn 2007)
| Fächertafel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| PG | PG | PG | PG | P/G* | P/G | P/G | P/G | ||
| Grundlagenkenntnisse Typografie | GT | 11 | 11 | ||||||
| Grundlagenkenntnisse Bild | GB | 15 | 15 | 2 | |||||
| Berufskunde Typografie | BT | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | ||
| Berufskunde Bild | BB | 2 | 2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||
| Deutsch | DEU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Französisch | FRA | 2 | 2 | ||||||
| Englisch | ENG | 2 | 2 | ||||||
| Gesellschaft | GES | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 |
| Sprache und Kommunikation | SUK | 2 | 2 | 2 | 1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 |
| Turnen und Sport | TS | 2 | 2 | ||||||
| Wochenlektionen | 36 | 36 | 8 | 8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
* P = Produktion, G = Gestaltung

